Fra 1. juli stiger prisen på Norlys’ tv-pakker med op til 20 kroner om måneden. Ændringen skyldes en ny momslov vedtaget i Folketinget, der betyder, at rettighedsbetalinger ikke længere er momsfritaget.
Norlys og andre mediedistributører skal fremover betale moms af beløb, der går til kunstnere og producenter gennem organisationer som Copydan og Koda. Den ekstra moms bliver nu lagt over på kunderne.
Norlys: Færre vil vælge tv-pakker
Ifølge Norlys kan ændringen få flere til at fravælge tv-pakker. Det kan reducere midlerne til dansk tv-produktion. Selskabet har tidligere advaret mod konsekvenserne af at fjerne momsfritagelsen.
Et flertal i Folketinget bestående af regeringen, SF og Radikale Venstre stemte for ændringen. Norlys har sammen med andre forsøgt at få beslutningen omgjort, uden held.
Norlys oplyser, at prisstigningen udelukkende dækker den ekstra moms, og at selskabet ikke tjener på ændringen. Nedenstående oversigt viser, hvordan de forskellige kunder rammes.
Norlys TV-pakke prisændringer pr. 1. juli
TV-pakke | Før | Efter | Difference |
Lille tv-pakke | 339 kr./mdr. | 353 kr./mdr. | +14 kr./mdr. |
Mellem tv-pakke | 579 kr./mdr. | 595 kr./mdr. | +16 kr./mdr. |
Stor tv-pakke | 839 kr./mdr. | 857 kr./mdr. | +18 kr./mdr. |
Tilkøbspakker* | |||
VælgSelv 10 | 205 kr./mdr. | 208 kr./mdr. | +3 kr./mdr. |
VælgSelv 20 | 295 kr./mdr. | 299 kr./mdr. | +4 kr./mdr. |
VælgSelv 30 | 365 kr./mdr. | 371 kr./mdr. | +6 kr./mdr. |
TV via Streaming | Før | Efter | Difference |
Vælg 4 | 279 kr./mdr. | 294 kr./mdr. | +15 kr./mdr. |
Vælg 8 | 429 kr./mdr. | 444 kr./mdr. | +15 kr./mdr. |
Vælg 20 | 679 kr./mdr. | 696 kr./mdr. | +17 kr./mdr. |
TV via antenne | Før | Efter | Difference |
Flex | 149 kr./mdr. | 157 kr./mdr. | +8 kr./mdr. |
Flex 8 | 529 kr./mdr. | 539 kr./mdr. | +10 kr./mdr. |
Stor tv-pakke | 819 kr./mdr. | 831 kr./mdr. | +12 kr./mdr. |
*Kræver lille tv-pakke.